耐火喷涂料-kb88凯时官网下载
耐火喷涂料
工艺特性
耐火喷涂料以喷涂方法施工,材料配合比、喷涂作业、回弹率及修整工艺特性如下。配合比选择喷涂料配合比需满足以下条件:达到所需强度、回弹量少、喷涂粉尘少、粘附性好以及不导致输送管道堵塞等。采用水泥结合剂以干法或半干法喷涂时,水泥用量约占全部材料的20%~25%。水泥过多,喷涂时粉尘量增加,硬化后的喷涂层收缩也随之增大。
耐火喷涂料相关理化指标:
指标牌号 | fn-130 | fn-140 | fn-130 | msh-1 | xa-1 | cch | tb-1 | pg-70 | pg-60 | |||||||||
化学成分% | al2o3 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥60 | ≥70 | ≥60 | ||||||||
耐火度℃ | ≥1530 | ≥1610 | ≥1690 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1610 | |||||||||||
体积密度g/cm3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.21 | 1.95 | 1.85 | |||||||||
导热系数w/m.k | 0.6~0.7 1300℃热面 | 0.3~0.4 350℃ | ||||||||||||||||
线变化率 | 1300℃ | ±0.1 | ±0.1 1400℃ | ±1.0 1250℃ | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ||||||||
抗折强度mpa | 110℃ | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥4.9 | ≥3 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||||||||
热态 | ≥0.5 1300℃ | ≥0.5 1400℃ | ≥0.3 1250℃ | ≥2.0 酸浸 | ≥1.0 1300℃ | ≥7.8 900℃ | ||||||||||||
特性 | 高压喷射成型,快速筑造成修补,能提高高炉密封性,减少热量损失,防止炉壳过热。 | 保护层 | 不沾渣 | 高压喷射成型业率减少热损失 | ||||||||||||||
用途 | 高炉炉顶煤气导出管系统,高炉炉底水冷基础部位 | 高炉热风炉系统保护 | 热风管道系统保护层,烟道管系统内衬 | 高炉﹑热风炉球顶保护层 | 高炉﹑热风炉炉衬喷补 | 防氧化涂层 | 铁水包混铁车工作衬喷补 | 均热炉盖加热炉炉顶高炉工作层 | 热风炉重力除尘器 | |||||||||
备注 | 中重质 | 重质 | 轻质 | 耐酸质 | 重质 | 致密 | 重质 | 重质 | 重质 | |||||||||
我公司生产的耐火喷涂料系列一般以硅酸盐水泥或铝酸盐水泥为结合剂,在有防腐要求的则以水玻璃为结合剂。耐火喷涂料适用于高大烟囱内衬,根据使用要求,分别用轻质骨料或耐火致密骨料(或是耐火耐酸材料)。 |
- 循环流化床锅炉用到的耐火材料…
- 锅炉本体用刚玉耐磨浇注料,2.…
- 耐火浇注料和耐火可塑料哪个好…
- 窑炉保温用保温砖还是用保温浇…
- 回转窑应用及水泥窑用耐火材料…
- 窑炉内衬用耐火砖,还是用耐火…
- 65高铝耐火浇注料和65高铝砖性…
- 当荣盛耐材遇上chatgpt,这回答…
- 荣盛科技集团2023年品牌口号征…
- 耐火可塑料外加剂有哪些,开裂…
- 常见耐火材料原料、产品及窑炉…
- 怎么让耐火浇注料抗煤燃烧的气…
- 耐火浇注料有哪些优势,该怎么…
- 热烈欢迎新密市领导莅临荣盛科…
- 高铝耐火水泥特点及应用
- 闹元宵 | 换上新衣裳,来荣盛做…
- 喜讯!荣盛耐材被认定为「郑州…
- 特种耐火材料氮化硅结合碳化硅…
- 轻质保温浇注料的特点及性质介…
- 危废焚烧回转窑技术及内衬耐材…