加热炉用耐火材料浇注料的性能指标-kb88凯时官网下载
发布时间:2016/8/27 15:07:13
加热炉用耐火材料浇注料分为一般的kb88凯时官网下载-凯时kb88手机客户端和轻质浇注料,一般的产品性能指标如下
加热炉用系列耐火浇注料
名 称 牌 号 指 标 | 高铝质 | 高铝质 | 莫来石质 | 刚玉质 | 刚玉质 | |
pc-60 | pc-65 | pc-70 | pc-90 | pc-95 | ||
化学成份% | al2o3 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥90 | ≥95 |
cao | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
体积密度bd(g/cm3) | 110℃×24h烘干 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 | ≥3.0 |
1400℃×3h烧后 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.9 | |
抗折强度mpa | 110℃×24h烘干 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥8 |
1400℃×3h烧后 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | |
耐压强度mpa | 110℃×24h烘干 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
1400℃×3h烧后 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ≥80 | ≥80 | |
线变化率% | 110℃×24h烘干 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1400℃×3h烧后 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
刚玉质的产品指标直接影响了的性能。
加热炉用轻质浇注料的指标:
牌 号 | jq-0.6 | jq-0.8 | jq-1.0 | |
容重(g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.00 | |
化学成份 % | al2o3不小于 | 40 | 45 | 50 |
sio2不大于 | 45 | 40 | 35 | |
耐压强度mpa | 110℃×16h烘干 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.5 |
1000℃×3h烧后 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | |
线变化率% | 110℃×16h烘干 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.3 |
1000℃×3h烧后 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | |
导热系数(w/m.k) | 600℃ | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
800℃ | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
行业动态
- 循环流化床锅炉用到的耐火材料…
- 锅炉本体用刚玉耐磨浇注料,2.…
- 耐火浇注料和耐火可塑料哪个好…
- 窑炉保温用保温砖还是用保温浇…
- 回转窑应用及水泥窑用耐火材料…
- 窑炉内衬用耐火砖,还是用耐火…
- 65高铝耐火浇注料和65高铝砖性…
- 当荣盛耐材遇上chatgpt,这回答…
- 荣盛科技集团2023年品牌口号征…
- 耐火可塑料外加剂有哪些,开裂…
- 常见耐火材料原料、产品及窑炉…
- 怎么让耐火浇注料抗煤燃烧的气…
- 耐火浇注料有哪些优势,该怎么…
- 热烈欢迎新密市领导莅临荣盛科…
- 高铝耐火水泥特点及应用
- 闹元宵 | 换上新衣裳,来荣盛做…
- 喜讯!荣盛耐材被认定为「郑州…
- 特种耐火材料氮化硅结合碳化硅…
- 轻质保温浇注料的特点及性质介…
- 危废焚烧回转窑技术及内衬耐材…